Home|Mappa|Novità|Storia|Dottrine|Esperienze|Forum|Links|Mailing list|Scrivi|Cerca nel sito


DATI STATISTICI SUI TESTIMONI DI GEOVA
Al 31 agosto 2002

I testimoni di Geova nel mondo e in Italia

 

NEL MONDO

IN ITALIA

Paesi in cui sono presenti

234

-
Predicatori

6.304.645

231.226
Presenti alla Commemorazione

15.597.645

405.927
Numero delle congregazioni

94.600

3.020
Numero di nuovi battezzati

265.469

4.890

Presenza dei testimoni di Geova in Italia, regione per regione

REGIONE PREDICATORI CONGREGAZIONI
ABRUZZO

8.902

110
BASILICATA 2.801 44
CALABRIA 8.132 112
CAMPANIA 24.220 320
EMILIA-ROMAGNA 17.410 207
FRIULI-VENEZIA GIULIA 3.853 50
LAZIO 21.527 281
LIGURIA 6.540 86
LOMBARDIA 31.726 415
MARCHE 7.711 98
MOLISE 1.139 18
PIEMONTE 20.502 253
PUGLIA 17.566 222
SARDEGNA 4.499 71
SICILIA 20.662 278
TOSCANA 14.270 180
TRENTINO-ALTO ADIGE 2.819 45
UMBRIA 2.281 35
VALLE D'AOSTA 681 10
VENETO 13.985 185
TOTALE 231.226 3.020

Fonte: http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Ist-rel/TGeova_dati.pdf


I Testimoni di Geova nel mondo (dal 1970 al 2004)

Anno

Max Proc

Media
Proc
% di aumento
Battesimi
Media
Pionieri
Numero congreg.
Ore predicaz.
Studi

Pres. Comm.

Unti
N° Paesi
Defezioni 

Ore per una conversione

1970 1483430 1384782 10,2 164193 88871 26524 267581120 1146378

3226168

10526 206   1630
1971 1590793 1510245 9,1 149808 95501 27154 291952375 1257904 3453542 10384 207 42445 1949
1972 1658990 1596442 5,7 163123 92026 28407 291894945 1269277 3662407 10350 208 94926 1789
1973 1758429 1656673 3,8 193990 94604 31850 300468676 1209544 3994924 10523 208 94551 1549
1974 2021432 1880713 13,5 297872 127135 34576 371132570 1351404 4550457 10723 207 34869 1246
1975 2179256 2062449 9,7 295073 130225 38256 382296208 1411256 4925643 10550 210 137249 1296
1976 2248390 2138537 3,7 196656 113926 40155 359258019 1339466 4972571 10187 210 127522 1827
1977 2223538 2117194 -1 124459 119289 41635 321424305 1282246 5107518 10080 216 149311 2583
1978 2182341 2086698 -1,4 95052 115389 42255 307272262 1257084 5095831 9762 205 136249 3233
1979 2186075 2097070 5 113672 127558 42600 318974347 1261735 5323766 9727 205 109938 2806
1980 2272278 2175403 3,7 113779 137861 43181 339427608 1371584 5726656 9564 205 27576 2983
1981 2361896 2247486 3,3 119836 151180 43870 358581547 1475177 5987893 9601 206 30218 2992
1982 2477608 2342634 4,2 138540 172859 44953 384856662 1586293 6252787 9526 205 22828 2778
1983 2652323 2501722 6,8 161896 206098 46235 436720991 1797112 6767707 9292 205 -12819 2698
1984 2842531 2680274 7,1 179421 258936 47869 505588037 2047113 7416974 9081 203 -10787 2818
1985 3024131 2865183 6,9 189800 322821 49716 590540205 2379146 7792109 9051 205 8200 3111
1986 3229022 3063289 6,9 225868 391294 52177 680837042 2726252 8160597 8927 208 20977 3014
1987 3395612 3237751 5,7 230843 436179 54911 739019286 3005048 8965221 8808 210 64253 3201
1988 3592654 3430926 6 239268 455561 57670 785521697 3237160 9201071 8685 212 42226 3283
1989 3787188 3624773 5,6 263855 497006 60192 835426538 3419745 9479064 8734 212 69321 3166
1990 4017213 3846311 6,1 301518 536508 63016 895229424 3624091 9950058 8869 212 71493 2969
1991 4278820 4071954 5,9 300945 558514 66207 951870021 3947261 10650158 8850 211 39338 3163
1992 4472787 4289737 5,4 301002 605610 69558 1024910434 4278127 11431171 8683 229 107035 3405
1993 4709889 4483900 4,5 296004 623006 73070 1057341972 4515587 11865765 8693 231 58902 3572
1994 4914094 4695111 5 314818 636202 75573 1096065354 4701357 12288917 8617 232 110613 3482
1995 5199895 4950344 5 338491 663525 78620 1150353444 4865060 13147201 8645 232 52690 3398
1996 5413769 5167258 4,4 366579 645509 81908 1140621714 4855030 12921933 8757 233 152705 3112
1997 5599931 5353078 3,6 375923 706270 85256 1179735841 4552589 14322226 8795 232 189761 3138
1998 5888650 5544059 3,6 316092 698781 87644 1186666708 4302852 13896312 8756 233 27373 3754
1999 5912492 5653987 2 323439 738343 89985 1144566849 4433884 14088751 8755 234 299597 3539
2000 6035564 5783003 2,3 288907 805205 91487 1171270425 4766631 14872086 8661 235 165835 4054
2001 6117666 5881776 1,7 263431 787439 93154 1169082225 4921702 15374986 8730 235 181329 4438
2002 6304645 6048600 2,8 265469 798938 94600 1202381302 5309289 15597746 8760 234 78490 4529
2003 6429351 6184046 2,2 258845 825185 95919 1234796477 5726509 16097622 8565 235 134139 4770
2004 6513132 6308341 2,0 262416 858461 96894 1282234887 6085387 16760607 8570 235 178635 4886
2005 6613629 6390016 1.3 247631 843234 98269 1278201985 6061546 16383333 8524 235 146934 5162
Anno

Max Proc

Media Proc

% di aumento

Battesimi Media
Pionieri

Numero congreg.

Ore predicaz

Studi Pres. Comm. Unti

N° Paesi

Defezioni

N° di ore/1
conversione

Fonte:  http://www.unelueur.org/stats-tj.htm#def 


Torna alla pagina precedente