Home|Mappa|Novità|Storia|Dottrine|Esperienze|Forum|Links|Sostieni|Scrivi|Cerca
% di aumenti per nazioni sul 2004
(dal "Rapporto mondiale dei
Testimoni di Geova per l'anno di servizio 2005",
pubblicato nella Torre di Guardia del 1° febbraio 2006, pagg. 27-30).
| -3 | -2 | -1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alaska | Vergini Is. USA | Rep. Ceca | Canada | Aruba | Bahama | Costa Rica | Antigua | Curacao | Rodriguez | Isole Cook | Kosrae | Tonga | Vanuatu |
| Kiribati | Vergini Is. Brit. | Danimarca | Stati Uniti | Barbados | Brasile | Guatemala | Belize | Ecuador | Angola | Albania | Cambogia | Burundi | Nepal |
| Salomone | Puerto Rico | Finlandia | Anguilla | Cile | Colombia | Haiti | Guiana fr. | Panama | Botswana | Bangladesh | Malawi | Liberia | Gabon |
| Faer Oer | Chuuk | Paesi Bassi | Argentina | Dominica | Dominica | Honduras | Nicaragua | Perù | Congo rep. | Taiwan | Ruanda | ||
| Malta | Palau | Portogallo | Bolivia | Guadalupa | El Salvador | Is. Samoa | Saint Kitts | Tuvalu | Mozambico | Madagascar | Sao Tomè | ||
| Sant Elena | Romania | Cuba | Martinica | Guyana | Is. Marshall | Sint Maarten | Bulgaria | Sierra Leone | Uganda | ||||
| Slovacchia | Svezia | Giamaica | Messico | Thaiti | Andorra | Niue | Armenia | ||||||
| Israele | Guam | Montserrat | Turks e Caicos | Bosnia Erzegovina | Irlanda | Phonpei | Sri Lanka | ||||||
| Rep. Centrafricana | Nuova Zelanda | Paraguay | Venezuela | Cipro | Russia | Saipan | Benin | ||||||
| Papua N. Guinea | Saint Vincent | Belgio | Georgia | India | Samoa | Kenia | |||||||
| Riunione | Suriname | Estonia | Lettonia | Indonesia | Seicelle | Sudan | |||||||
| Gambia | Trinidad e Tobago | Francia | Lituania | Azzorre | Bielorussia | Tanzania | |||||||
| Uruguay | Gran Bretagna | Slovenia | Camerun | Kazakistan | |||||||||
| Austria | Islanda | Turchia | Etiopia | Kirghizistan | |||||||||
| Croazia | Italia | Ucraina | Ghana | Malaysia | |||||||||
| Germania | Lussemburgo | Nuova Caledonia | Namibia | Myanmar | |||||||||
| Gibilterra | Macedonia | Burkina Faso | Thailandia | ||||||||||
| Grecia | Moldova | Lesotho | Congo rep. Dem. | ||||||||||
| Liechtenstein | San Marino | Nigeria | Costa d'Avorio | ||||||||||
| Madeira | Spagna | Senegal | Guinea Equatoriale | ||||||||||
| Norvegia | Rep. Corea | Sud Africa | Swaziland | ||||||||||
| Polonia | Filippine | Togo | |||||||||||
| Serbia e Montenegro | Capo Verde | ||||||||||||
| Svizzera | Ciad | ||||||||||||
| Ungheria | Maurizio | ||||||||||||
| Australia | Niger | ||||||||||||
| Fiji | Zambia | ||||||||||||
| Hawai | Zimbabwe | ||||||||||||
| Nauru | |||||||||||||
| Giappone | |||||||||||||
| Honk Kong | |||||||||||||
| Libano | |||||||||||||
| Mali |
I colori contrassegnano rispettivamente:
Arancio = America del Nord
Rosso = America Latina
Giallo = Asia
Azzurro = Oceania
Verde = Africa
Nero = Europa